| Тип рейса | Количество происшествий |
Жертвы среди экипажа |
Жертвы среди пассажиров |
Жертвы на земле | Всего жертв |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО: | 200 | 598 | 5030 | 47 | 5675 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Авиаработы | 4 | 12 | 2 | 14 | |
| Аэрофотосъемки | 1 | ||||
| Внутренний регулярный пассажирский | 78 | 261 | 2841 | 17 | 3209 |
| Внутренний чартерный пассажирский | 7 | 25 | 254 | 279 | |
| Военный | 8 | 33 | 18 | 66 | |
| Военный пассажирский | 3 | 11 | 106 | 117 | |
| Демонстрационный | 1 | 3 | 42 | 45 | |
| Испытательный | 2 | 8 | 8 | ||
| Международный регулярный пассажирский | 29 | 115 | 1015 | 7 | 1137 |
| Международный чартерный пассажирский | 11 | 56 | 705 | 761 | |
| На стоянке | 6 | 5 | 5 | ||
| Неизвестно | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Перегоночный | 6 | 12 | 12 | 24 | |
| Транспортный | 12 | 41 | 35 | 18 | 94 |
| Тренировочный | 7 | 21 | 21 |
ruWings © 2011-2022