10.08.22
Российский предприниматель Аркадий Ротенберг рассматривает покупку у государства 25% акций авиакомпании "Аэрофлот", сообщает газета английская газета Financial times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.Издание отмечает, что в насто ... Подробнее
USD | 28/06 | 72.1694 | 0.0000 | |
EUR | 28/06 | 86.1919 | 0.0000 | |
GBP | 28/06 | 100.3660 | 0.0000 | |
UAH 10 | 28/06 | 26.3253 | 0.0000 | |
BYR 10000 | 28/06 | 0.0000 | 0.0000 | |
KZT 100 | 28/06 | 16.8760 | 0.0000 |
РТС | 01/07 | 930.77 | -0.06% | |
Dow (DJIA) | 07/03 | 17856.78 | -1.54% | |
Nasdaq | 27/05 | 6210.19 | 0.08% | |
S&P 500 | 27/05 | 2415.82 | 0.03% | |
FTSE 100 | 27/05 | 7547.63 | 0.40% | |
DAX | 30/05 | 12628.95 | 0.21% | |
CAC 40 | 30/05 | 5332.47 | -0.08% | |
Nikkey 225 | 30/05 | 19677.85 | -0.02% | |
Hang Seng | 30/05 | 25701.63 | 0.24% | |
Straits Times | 30/05 | 3214.55 | -0.15% | |
Нефть WTI | 07/03 | 0 | 0.00% | |
Amex Airline Index | 27/05 | 115.28 | -0.09% |
Аэрофлот | 30/05 | 189.5 | -0.32% | |
Трансаэро | 30/05 | 1.29 | -5.51% | |
ЮТэйр | 30/05 | 8.08 | 0.12% | |
ОАК | 30/05 | 0.61 | 2.53% | |
Иркут | 30/05 | 11.01 | 1.29% | |
Пермские моторы | 11/03 | 0 | 0.00% | |
ВСМПО-Ависма | 30/05 | 15930 | 1.66% | |
Казанский ВЗ | 07/03 | 0 | 0.00% | |
Delta | 27/05 | 50.8 | 0.79% | |
American Airlines | 08/03 | 0 | 0.00% | |
Southwest Airlines | 27/05 | 60.67 | -0.41% | |
United Continental | 27/05 | 81.25 | -0.20% | |
US Airways | 07/03 | 0 | 0.00% | |
Air Canada | 31/10 | 9.39 | 1.84% | |
Lufthansa | 30/05 | 17.02 | -0.41% | |
Air France | 23/06 | 6.37 | 1.11% | |
Ryanair | 27/05 | 106.22 | 0.92% | |
China Southern | 27/05 | 37.17 | 3.08% | |
China Eastern | 30/05 | 29.47 | 2.40% | |
Boeing | 27/05 | 186.59 | -0.26% | |
EADS | 30/05 | 9.02 | -0.33% | |
Bombardier | 30/05 | 2.43 | 1.25% |
ruWings © 2011-2022