Дата | Тип ВС | Регистрация | Авиакомпания | Место происшествия | Государство | Погибшие |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2011 | Ту-154Б | RA-85588 | Когалымавиа | Сургут | Россия | 3 |
08.01.2002 | Ту-134А | RA-65004 | Пулково | Пулково | Россия | |
23.09.1999 | Ту-134А | RA-65626 | Вайнахавиа | Грозный | Россия | |
11.12.1994 | Ту-134А | CCCP-65896 | Стигл | Грозный | Россия | |
11.12.1994 | Ту-134А | CCCP-65030 | Стигл | Грозный | Россия | |
11.12.1994 | Ту-134А | CCCP-65014 | Стигл | Грозный | Россия | |
11.12.1994 | Ту-134А | CCCP-65075 | Стигл | Грозный | Россия | |
11.12.1994 | Ту-134А | CCCP-65858 | Стигл | Грозный | Россия | |
22.02.1994 | Ту-134А | HA-LBP | Malev Hungarian Airlines | Ферихеджи | Венгрия | 4 |
23.09.1993 | Ту-134А | СССР-65001 | Transair Georgia | Бабушери | Грузия | 1 |
23.09.1993 | Ту-154Б | CCCP-85359 | Orbi Georgian Airways | Бабушери | Грузия | |
20.09.1993 | Ту-134А | 4L-65809 | Orbi Georgian Airways | Бабушери | Грузия | |
01.08.1992 | Ту-154М | YA-TAP | Ariana Afghan Airlines | Ходжа Раваш | Афганистан | |
18.06.1992 | Ту-154Б | CCCP-85282 | Аэрофлот-Российские авиалинии | Братск | Россия | 1 |
18.06.1992 | Ту-154Б | CCCP-85234 | Аэрофлот-Российские авиалинии | Братск | Россия | |
08.03.1988 | Ту-154Б | CCCP-85413 | Аэрофлот МГА СССР | Вещево | Россия | 9 |
18.02.1978 | Ту-154А | CCCP-85087 | Аэрофлот МГА СССР | Толмачево | Россия |
ruWings © 2011-2022