Тип ВС | Количество происшествий |
Жертвы среди экипажа |
Жертвы среди пассажиров |
Жертвы на земле |
Всего жертв |
---|---|---|---|---|---|
ВСЕГО: | 200 | 598 | 5030 | 47 | 5675 |
Ту-134 | 9 | 34 | 152 | 186 | |
Ту-154 | 5 | 14 | 62 | 76 | |
Ан-24РВ | 4 | 1 | 18 | 19 | |
Ан-28 | 1 | 2 | 8 | 10 | |
Ту-204-100 | 1 | ||||
Як-42Д | 1 | 7 | 37 | 44 | |
Ту-154М | 29 | 153 | 1434 | 11 | 1598 |
B-737-500 | 2 | 12 | 126 | 138 | |
A-321 | 1 | 7 | 217 | 224 | |
A-320 | 2 | 6 | 144 | 0 | 150 |
B-737-800 | 1 | 7 | 55 | 0 | 62 |
B-737-200 | 1 | 6 | 121 | 127 | |
B-737-300 | 1 | 0 | 0 | ||
Ту-104 | 2 | 11 | 53 | 64 | |
Ми-8Т | 4 | 3 | 12 | 15 | |
Ту-154Б | 34 | 79 | 1074 | 11 | 1164 |
Ту-134А | 63 | 123 | 1017 | 11 | 1151 |
SSJ-100 | 1 | 3 | 42 | 45 | |
Ан-148-100 | 1 | 6 | 6 | ||
Ан-12 | 5 | 20 | 9 | 14 | 58 |
Ми-26Т | 1 | 1 | 1 | ||
Ан-26 | 1 | ||||
B-767-300 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ан-22 | 1 | 12 | 12 | ||
Ан-10 | 1 | 8 | 32 | 40 | |
B-727-200 | 1 | 12 | 65 | 77 | |
Ан-74 | 1 | ||||
Ил-76МД | 3 | 11 | 4 | 15 | |
Ка-32 | 1 | 2 | 2 | ||
Ту-154А | 7 | 20 | 144 | 164 | |
ATR-72 | 1 | 4 | 27 | 31 | |
SAAB-340 | 1 | 3 | 19 | 22 | |
Xian MA60 | 1 | 6 | 21 | 27 | |
Ту-134Б | 4 | 8 | 109 | 117 | |
Ту-134ЛЛ | 1 | 5 | 10 | 15 | |
Ту-134СХ | 1 | ||||
Ил-76ТД | 1 | 9 | 9 | ||
B-727-100 | 1 | 90 | |||
Ту-134Ш | 1 | 3 | 1 | 4 | |
Embraer-120 | 1 | 0 | 17 | 17 | |
Ми-8МТВ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ruWings © 2011-2022