Год | Количество происшествий |
Жертвы среди экипажа |
Жертвы среди пассажиров |
Жертвы на земле | Всего жертв |
---|---|---|---|---|---|
ВСЕГО: | 200 | 598 | 5030 | 47 | 5675 |
1958 | 2 | 11 | 53 | 64 | |
1959 | 1 | 8 | 32 | 40 | |
1966 | 1 | 8 | 8 | ||
1969 | 1 | ||||
1971 | 2 | 11 | 116 | 127 | |
1972 | 2 | ||||
1973 | 3 | 5 | 63 | 7 | 75 |
1974 | 1 | 6 | 6 | ||
1975 | 2 | 13 | 74 | 87 | |
1976 | 1 | 10 | 35 | 45 | |
1977 | 5 | 14 | 82 | 96 | |
1978 | 5 | 11 | 70 | 81 | |
1979 | 5 | 17 | 165 | 182 | |
1980 | 5 | 10 | 154 | 164 | |
1981 | 5 | 4 | 95 | 99 | |
1982 | 2 | 5 | 10 | 15 | |
1983 | 3 | 10 | 88 | 98 | |
1984 | 5 | 20 | 318 | 4 | 342 |
1985 | 3 | 18 | 319 | 337 | |
1986 | 6 | 25 | 205 | 230 | |
1987 | 1 | ||||
1988 | 9 | 7 | 109 | 116 | |
1989 | 5 | 5 | 5 | ||
1990 | 3 | 4 | 23 | 27 | |
1991 | 3 | 0 | 13 | 2 | 15 |
1992 | 13 | 15 | 93 | 5 | 113 |
1993 | 8 | 26 | 241 | 267 | |
1994 | 11 | 30 | 262 | 5 | 297 |
1995 | 5 | 10 | 156 | 166 | |
1996 | 2 | 11 | 130 | 141 | |
1997 | 3 | 22 | 152 | 174 | |
1998 | 1 | 14 | 56 | 10 | 80 |
1999 | 2 | 11 | 50 | 61 | |
2000 | 1 | ||||
2001 | 3 | 21 | 202 | 223 | |
2002 | 7 | 21 | 167 | 188 | |
2003 | 2 | ||||
2004 | 2 | 17 | 73 | 90 | |
2006 | 4 | 10 | 188 | 198 | |
2007 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
2008 | 4 | 13 | 84 | 97 | |
2009 | 6 | 23 | 160 | 183 | |
2010 | 12 | 23 | 109 | 132 | |
2011 | 23 | 68 | 219 | 14 | 391 |
2012 | 5 | 15 | 198 | 228 | |
2013 | 1 | 6 | 44 | 50 | |
2015 | 2 | 13 | 361 | 0 | 374 |
2016 | 1 | 7 | 55 | 0 | 62 |
ruWings © 2011-2022