Год | Техника | УВД | Груз | Столк | Внешние | Экипаж | Пожар | Топливо | Взлет /посадка |
ТО | Безоп. | Погода | Неизв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСЕГО: | 32 | 18 | 7 | 9 | 1 | 75 | 8 | 2 | 9 | 17 | 25 | 26 | |
1958 | 1 | 1 | |||||||||||
1959 | 1 | 1 | |||||||||||
1966 | 1 | ||||||||||||
1969 | 1 | ||||||||||||
1971 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1972 | 1 | 1 | |||||||||||
1973 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
1974 | 1 | ||||||||||||
1975 | 1 | 1 | |||||||||||
1976 | 1 | ||||||||||||
1977 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
1978 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
1979 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
1980 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1981 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
1982 | 1 | 1 | |||||||||||
1983 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1984 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1985 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1986 | 5 | 1 | |||||||||||
1987 | 1 | ||||||||||||
1988 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
1989 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1990 | 1 | 2 | |||||||||||
1991 | 2 | 1 | |||||||||||
1992 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
1993 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
1994 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
1995 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
1996 | 1 | 1 | |||||||||||
1997 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1998 | 1 | 1 | |||||||||||
1999 | 1 | 1 | |||||||||||
2000 | 1 | ||||||||||||
2001 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2002 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2003 | 2 | 1 | |||||||||||
2004 | 2 | ||||||||||||
2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2007 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2008 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
2009 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
2010 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
2011 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
2012 | 1 | ||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 |
ruWings © 2011-2022