Дата | Тип ВС | Регистрация | Авиакомпания | Место происшествия | Государство | Погибшие |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.1988 | Ту-154Б | СССР-85254 | Аэрофлот МГА СССР | Туркменбаши | Туркменистан | 11 |
24.09.1988 | Ту-154Б | СССР-85479 | Аэрофлот МГА СССР | Неджраб | Сирия | |
27.02.1988 | Ту-134А | CCCP-65675 | Аэрофлот МГА СССР | Сургут | Россия | 20 |
09.09.1988 | Ту-134А | VN-A102 | Vietnam Airlines | 6 км севернее аэропорта Бангкока, Таиланд | Таиланд | 76 |
11.10.1988 | Ту-134А | OK-AFB | Czech Airlines | Рузыне | Чехия | |
31.12.1988 | Ту-134А | CCCP-65011 | Аэрофлот МГА СССР | Одесса | Украина | 0 |
17.02.1988 | Ту-134А | VN-A108 | Vietnam Airlines | Нойбай Международный | Вьетнам | |
08.03.1988 | Ту-154Б | CCCP-85413 | Аэрофлот МГА СССР | Вещево | Россия | 9 |
24.09.1988 | Ту-154М | CCCP-85617 | Аэрофлот МГА СССР | Алыкель | Россия |
ruWings © 2011-2022