Показатели работы | Единица измерения | Январь 2014 | Январь 2015 | % 2015 г. к 2014 г. |
---|---|---|---|---|
Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 16 933 322,53 | 15 285 518,62 | 90,3 |
Тоннокилометраж | тыс.ткм | 1 870 239,56 | 1 753 145,95 | 93,7 |
Грузооборот | тыс.ткм | 346 240,53 | 377 449,27 | 109,0 |
Перевезено пассажиров | чел. | 5 836 903 | 5 759 428 | 98,7 |
Перевезено почты и грузов | тонн | 67 087,02 | 70 599,43 | 105,2 |
Процент занятости кресел | % | 76,5 | 72,7 | -3,8 |
Процент коммерческой загрузки | % | 63,5 | 61,7 | -1,8 |
ruWings © 2011-2022