| Дата: | 19.02.1973 | ? |
| Время: | 10:06:00 | ? |
| Государство: | Чехия | ? |
| Место происшествия: | Около Праги, Чехословакия | ? |
| Тип воздушного судна: | Ту-154 | ? |
| Оператор: | Аэрофлот МГА СССР | ? |
| Подразделение: | ЦУ МВС | ? |
| Тип авиационного происшествия: | Катастрофа | ? |
| Стадия полета: | Заход на посадку | ? |
| Причины: | Причины неизвестны. | ? |
| Организация, проводившая расследование: | ||
| Ссылка на отчет о расследовании: |
Описание происшествия:
При приближении к аэропорту Праги (Рузыне) Ту-154 неожиданно просел ниже глиссады и ударился об землю передней стойкой шасси на удалении 467 метров от торца ВВП. Возможные причины - отказ управления стабилизатором или попадание в ветровой сдвиг.
Сведения о пострадавших:
| На борту | Погибло | |
| Экипаж: | 13 | 4 |
| Пассажиры: | 87 | 62 |
| На земле: | ||
| Всего: | 100 | 66 |
Сведения о воздушном судне:
| Регистрационный номер воздушного судна: | CCCP-85023 |
| Серийный номер воздушного судна: | 72A023 |
| Дата выпуска воздушного судна: | 1972 |
| Наработка воздушного судна (часы): | 459 |
| Двигатели: | 3 х НК-8-2У |
| Повреждения воздушного судна: | Разрушен |
| Дальнейшая судьба воздушного судна: | Списан |
Сведения о маршруте:
| Тип рейса: | Международный регулярный пассажирский |
| Номер рейса: | |
| Аэропорт вылета: | Шереметьево |
| Аэропорт назначения: | Рузыне |
Сведения об экипаже:
Место происшествия на карте:
Фото происшествия:
Источники информации:
ruWings © 2011-2022