Дата | Тип ВС | Регистрация | Место происшествия | Государство | Погибшие |
---|---|---|---|---|---|
29.08.1992 | Ту-134А | CCCP-65810 | Харьков | Украина | |
24.01.1992 | Ту-134А | CCCP-65053 | Батуми | Грузия | |
23.05.1991 | Ту-154Б | СССР-85097 | Пулково | Россия | 15 |
20.11.1990 | Ту-154Б | CCCP-85268 | Копитнари | Грузия | |
17.11.1990 | Ту-154М | СССР-85664 | Между пунктами Дубенец и Ноузов, Чехия | Чехия | |
13.01.1990 | Ту-134А | СССР-65951 | 3 км восточнее Первоуральска, Свердловская область | Россия | 27 |
29.11.1989 | Ту-134А | CCCP-65849 | Новый Уренгой | Россия | |
13.01.1989 | Ту-154А | СССР-85067 | Робертс | Либерия | |
31.12.1988 | Ту-134А | CCCP-65011 | Одесса | Украина | 0 |
24.09.1988 | Ту-154Б | СССР-85479 | Неджраб | Сирия | |
24.09.1988 | Ту-154М | CCCP-85617 | Алыкель | Россия | |
08.03.1988 | Ту-154Б | CCCP-85413 | Вещево | Россия | 9 |
27.02.1988 | Ту-134А | CCCP-65675 | Сургут | Россия | 20 |
18.01.1988 | Ту-154Б | СССР-85254 | Туркменбаши | Туркменистан | 11 |
23.07.1987 | Ту-134А | CCCP-65874 | Иваново-Франковск | Украина | |
12.12.1986 | Ту-134А | CCCP-65795 | 3 км от аэропорта Шёнефельд, Берлин, Германия | Германия | 72 |
20.10.1986 | Ту-134А | СССР-65766 | Курумоч | Россия | 69 |
02.07.1986 | Ту-134А | СССР-65120 | Около поселка Копса, Коми АССР | Россия | 54 |
22.06.1986 | Ту-134А | CCCP-65142 | Пенза | Россия | 1 |
21.05.1986 | Ту-154Б | CCCP-85327 | Район ОПРС Марьино Московской воздушной зоны | Россия | |
10.07.1985 | Ту-154Б | СССР-85311 | 68 км от поселка Учкудук, Узбекистан | Узбекистан | 200 |
03.05.1985 | Ту-134А | СССР-65856 | около г. Золочев, Львовская область, Украина | Украина | 79 |
01.02.1985 | Ту-134А | СССР-65910 | 10 км северо-западнее аэропорта Минск-2, Белорусь | Беларусь | 58 |
23.12.1984 | Ту-154Б | СССР-85338 | Около аэропорта Красноярск (Емельяново) | Россия | 110 |
11.10.1984 | Ту-154Б | CCCP-85243 | Омск - Центральный | Россия | 178 |
09.10.1984 | Ту-134А | CCCP-65084 | Талаги | Россия | |
18.11.1983 | Ту-134А | CCCP-65807 | Тбилиси | Грузия | 8 |
30.08.1983 | Ту-134А | СССР-65129 | 36 км юго-восточнее Алма-Аты, Казахстан | Казахстан | 90 |
17.06.1983 | Ту-134А | СССР-65657 | Недалеко от Гали, Абхазия | Грузия | |
14.08.1982 | Ту-134А | СССР-65836 | Бабушери | Грузия | |
16.11.1981 | Ту-154Б | CCCP-85480 | Алыкель | Россия | 99 |
28.06.1981 | Ту-134А | CCCP-65871 | Симферополь | Украина | |
13.06.1981 | Ту-154 | CCCP-85029 | Братск | Россия | |
06.01.1981 | Ту-134Б | CCCP-65698 | Сочи | Россия | |
08.10.1980 | Ту-154Б | CCCP-85321 | Кадала | Россия | |
07.07.1980 | Ту-154Б | CCCP-85355 | 5 км от аэропорта Алма-Ата (СССР) | Казахстан | 163 |
01.03.1980 | Ту-154А | CCCP-85103 | Оренбург - Центральный | Россия | |
11.08.1979 | Ту-134А | СССР-65816 | Украинская ССР, Днепропетровская область, район г.Днепродзержинск, окрестности с. Куриловка | Украина | 94 |
11.08.1979 | Ту-134А | СССР-65735 | Украинская ССР, Днепропетровская область, район г.Днепродзержинск, окрестности с. Куриловка | Украина | 84 |
31.05.1979 | Ту-134А | CCCP-65649 | Рощино | Россия | 0 |
19.05.1979 | Ту-134А | CCCP-65839 | Уфа | Россия | |
22.03.1979 | Ту-134А | CCCP-65031 | 1500 метров от ВПП аэропорта Лиепая, Латвия | Латвия | 4 |
14.11.1978 | Ту-154Б | CCCP-85286 | Арланда | Швеция | |
19.05.1978 | Ту-154Б | CCCP-85169 | Около Максатихи, Калининская область, СССР | Россия | 4 |
18.02.1978 | Ту-154А | CCCP-85087 | Толмачево | Россия | |
01.06.1976 | Ту-154А | CCCP-85102 | Остров Масиас Нгема Биого | Экваториальная Гвинея | 45 |
30.06.1973 | Ту-134А | CCCP-65668 | Марка Международный | Иордания | 9 |
07.05.1973 | Ту-154 | CCCP-85030 | Внуково | Россия | |
19.02.1973 | Ту-154 | CCCP-85023 | Около Праги, Чехословакия | Чехия | 66 |
16.11.1959 | Ан-10 | CCCP-11167 | Около аэропорта Львов (Снилов) | Украина | 40 |
15.08.1958 | Ту-104 | СССР-Л5442 | 31 км северо-западнее Талакана, Хабаровский край, СССР | Россия | 64 |
19.02.1958 | Ту-104 | СССР-Л5414 | Около военного аэродрома Саваслейка, Горьковская область, СССР | Россия |
ruWings © 2011-2022