Дата: | 20.11.1990 | ? |
Время: | 00:00:00 | ? |
Государство: | Грузия | ? |
Место происшествия: | Аэропорт Копитнари | ? |
Тип воздушного судна: | Ту-154Б | ? |
Оператор: | Аэрофлот МГА СССР | ? |
Подразделение: | Грузинское УГА | ? |
Тип авиационного происшествия: | Авария | ? |
Стадия полета: | Взлет | ? |
Причины: | Груз, | ? |
Организация, проводившая расследование: | ||
Ссылка на отчет о расследовании: |
Описание происшествия:
Ту-154Б-1 из-за перегруза и смещения центра тяжести вперед вынужден был прервать взлет, но самолету не хватило ВВП для торможения. Ту-154 выкатился на 781 метр за пределы ВВП, при этом у него подломилась стойка. Никто из 171 пассажиров и членов экипажа не погиб. После аварии восстановление было принято нецелесообразным и самолет позднее был разрезан.
Сведения о пострадавших:
На борту | Погибло | |
Экипаж: | ||
Пассажиры: | ||
На земле: | ||
Всего: | 0 |
Сведения о воздушном судне:
Регистрационный номер воздушного судна: | CCCP-85268 |
Серийный номер воздушного судна: | 78A268 |
Дата выпуска воздушного судна: | 1978 |
Наработка воздушного судна (часы): | 23472 |
Двигатели: | 3 х НК-8-2У |
Повреждения воздушного судна: | Существенные |
Дальнейшая судьба воздушного судна: | Списан |
Сведения о маршруте:
Тип рейса: | Неизвестно |
Номер рейса: | |
Аэропорт вылета: | Копитнари |
Аэропорт назначения: |
Сведения об экипаже:
Место происшествия на карте:
Фото происшествия:
Источники информации:
ruWings © 2011-2022