Дата | Тип ВС | Регистрация | Авиакомпания | Место происшествия | Государство | Погибшие |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2011 | Ан-148-100 | RA-61708 | ВАСО | Село Гарбузово, Алексеевский район, Белгородская область, Россия | Россия | 6 |
18.11.1994 | Ту-134А | HA-LBK | Malev Hungarian Airlines | Ферихеджи | Венгрия | |
09.02.1989 | Ту-154Б | YR-TPJ | Tarom | Бухарест | Румыния | 5 |
31.05.1979 | Ту-134А | CCCP-65649 | Аэрофлот МГА СССР | Рощино | Россия | 0 |
23.03.1978 | Ту-154 | LZ-BTB | Balkan Bulgarian Airlines | 22,5 км северо-восточней Дамаска, Сирия | Сирия | 4 |
10.07.1974 | Ту-154 | SU-AXB | EgyptAir | Каир | Египет | 6 |
07.05.1973 | Ту-154 | CCCP-85030 | Аэрофлот МГА СССР | Внуково | Россия |
ruWings © 2011-2022