Дата | Тип ВС | Регистрация | Авиакомпания | Место происшествия | Государство | Погибшие |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2015 | A-321 | EI-ETJ | Когалымавиа | 50 км юго-востчней населенного пункта Хасна, Северный Синай | Египет | 224 |
07.09.2011 | Як-42Д | RA-42434 | Як Сервис | 800 метров от торца ВПП аэропорта Туношна, Ярославль, Россия | Россия | 44 |
01.08.2003 | Ту-154М | RA-85847 | Ред Вингс | Фаро | Португалия | |
01.07.2002 | Ту-154М | RA-85816 | Башкирские Авиалинии | Германия, земля Баден-Вюртенберг, район озера Бодензее | Германия | 69 |
15.12.1997 | Ту-154Б | EY-85281 | Tajikistan Airlines | 13 км восточнее аэропорта Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) | Объединенные Арабские Эмираты | 85 |
29.08.1996 | Ту-154М | RA-85621 | Внуковские Авиалинии | 14,3 км от аэропорта Лонгербьен, Шпицберген, Норвегия | Норвегия | 141 |
21.09.1993 | Ту-134А | 4L-65893 | Transair Georgia | Около аэропорта Сухуми, Абхазия | Грузия | 27 |
23.08.1992 | Ту-154М | СССР-85670 | Аэрофлот-Российские авиалинии | Цюрих - Клотен | Швейцария | |
19.10.1986 | Ту-134А | C9-CAA | Правительство Мозамбика | Около Коматипурта, ЮАР | ЮАР | 34 |
02.12.1977 | Ту-154А | LZ-BTN | Libyan Arab Airlines | Около Бенгази, Ливия | Ливия | 59 |
23.05.1971 | Ту-134А | YU-AHZ | Aviogenex | Риека | Хорватия | 78 |
ruWings © 2011-2022