Дата | Тип ВС | Регистрация | Авиакомпания | Место происшествия | Государство | Погибшие |
---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2016 | B-737-800 | A6-FDN | flydubai | Ростов-на-Дону | Россия | 62 |
24.03.2015 | A-320 | D-AIPX | Germanwings | около Барселонетте (Франция) | Франция | 150 |
01.11.2011 | B-767-300 | SP-LPC | LOT Polish Airlines | Фредерика Шопена | Польша | 0 |
15.07.2009 | Ту-154М | EP-CPG | Caspian Airlines | 12 км южнее г. Казвин, около селения Джаннатабад | Иран | 168 |
01.10.2008 | B-737-300 | EI-DON | КД Авиа | Храброво | Россия | |
04.10.2001 | Ту-154М | RA-85693 | Сибирь | Над Черным морем, 184 км от аэропорта Сочи (Адлер) | Международные воды | 78 |
05.09.2001 | Ту-154М | UK-85776 | Uzbekistan airways | Уфа | Россия | |
04.07.2000 | Ту-154Б | HA-LCR | Malev Hungarian Airlines | Македония Международный | Греция | |
03.09.1997 | Ту-134Б | VN-A120 | Vietnam Airlines | 300 метров от ВПП аэропорта Пномпеня, Камбоджа | Камбоджа | 65 |
21.01.1995 | Ту-154Б | UN-85455 | Казахские Авиалинии | Карачи | Пакистан | |
27.08.1992 | Ту-134А | СССР-65058 | Ивановское авиапредприятие | 2,5 км от торца ВПП аэропорта Иваново | Россия | 84 |
14.09.1991 | Ту-154Б | CU-T1227 | Cubana de Aviacion | Бенито Хуарес Международный | Мексика | |
12.01.1991 | Ту-134А | VN-A126 | Vietnam Airlines | Таншоннят Международный | Вьетнам | 0 |
24.09.1988 | Ту-154Б | СССР-85479 | Аэрофлот МГА СССР | Неджраб | Сирия | |
09.09.1988 | Ту-134А | VN-A102 | Vietnam Airlines | 6 км севернее аэропорта Бангкока, Таиланд | Таиланд | 76 |
12.12.1986 | Ту-134А | CCCP-65795 | Аэрофлот МГА СССР | 3 км от аэропорта Шёнефельд, Берлин, Германия | Германия | 72 |
10.01.1984 | Ту-134А | LZ-TUR | Balkan Bulgarian Airlines | 4 км от аэропорта Софии, Болгария | Болгария | 50 |
21.10.1981 | Ту-154Б | HA-LCF | Malev Hungarian Airlines | Рузыне | Чехия | |
07.08.1980 | Ту-154Б | YR-TPH | Tarom | Нуадибу | Мавритания | 1 |
14.11.1978 | Ту-154Б | CCCP-85286 | Аэрофлот МГА СССР | Арланда | Швеция | |
16.03.1978 | Ту-134 | LZ-TUB | Balkan Bulgarian Airlines | Около селения Габаре, Болгария | Болгария | 73 |
22.11.1977 | Ту-134А | DM-SCM | Interflug | Шёнефельд | Германия | 0 |
21.09.1977 | Ту-134 | HA-LBC | Malev Hungarian Airlines | 6,3 км юго-западнее Урзичени, Румыния | Румыния | 29 |
02.01.1977 | Ту-134А | OK-CFD | Czech Airlines | Рузыне | Чехия | |
01.06.1976 | Ту-154А | CCCP-85102 | Аэрофлот МГА СССР | Остров Масиас Нгема Биого | Экваториальная Гвинея | 45 |
30.09.1975 | Ту-154А | HA-LCI | Malev Hungarian Airlines | 10 км от аэропорта Бейрута | Ливан | 60 |
30.06.1973 | Ту-134А | CCCP-65668 | Аэрофлот МГА СССР | Марка Международный | Иордания | 9 |
19.02.1973 | Ту-154 | CCCP-85023 | Аэрофлот МГА СССР | Около Праги, Чехословакия | Чехия | 66 |
16.09.1971 | Ту-134 | HA-LBD | Malev Hungarian Airlines | Борисполь | Украина | 49 |
ruWings © 2011-2022