Дата | Регистрация | Авиакомпания | Место происшествия | Государство | Погибшие |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2011 | EX-020 | Алтын Эйр | Ош | Кыргызстан | 0 |
20.06.2011 | RA-65691 | РусЭйр | 700 от ВПП аэропорта Петрозаводска, Республика Карелия, Россия | Россия | 47 |
26.03.2009 | RA-65981 | ВВС РФ | Сокол | Россия | |
17.03.2007 | RA-65021 | ЮТэйр | Курумоч | Россия | 6 |
10.07.2006 | 05 красный | МО РФ | Гвардейское | Украина | |
24.08.2004 | RA-65080 | Волга-Авиаэкспресс | около села Бучалки, Тульская область, Россия | Россия | 44 |
16.07.2002 | RA-65605 | КрасЭйр | Иркутск | Россия | |
24.05.2002 | RA-65919 | Аэро Рент | Внуково | Россия | |
04.03.2002 | ВВС РФ | Моздок | Россия | ||
08.01.2002 | RA-65004 | Пулково | Пулково | Россия | |
23.09.1999 | RA-65626 | Вайнахавиа | Грозный | Россия | |
24.06.1995 | RA-65617 | Harka Air Services | Муртала Мухаммеда | Нигерия | 16 |
15.04.1995 | OB-1553 | Imperial Air | Хорхе Чавес Международный | Перу | |
11.12.1994 | CCCP-65896 | Стигл | Грозный | Россия | |
11.12.1994 | CCCP-65030 | Стигл | Грозный | Россия | |
11.12.1994 | CCCP-65014 | Стигл | Грозный | Россия | |
11.12.1994 | CCCP-65075 | Стигл | Грозный | Россия | |
11.12.1994 | CCCP-65858 | Стигл | Грозный | Россия | |
18.11.1994 | HA-LBK | Malev Hungarian Airlines | Ферихеджи | Венгрия | |
09.09.1994 | RA-65760 | ЛИИ им.М.М.Громова | в районе д. Самойлиха, Шатурский район Московской области, Россия | Россия | 7 |
07.05.1994 | RA-65976 | Аэрофлот-Российские авиалинии | Талаги | Россия | |
22.02.1994 | HA-LBP | Malev Hungarian Airlines | Ферихеджи | Венгрия | 4 |
23.09.1993 | СССР-65001 | Transair Georgia | Бабушери | Грузия | 1 |
21.09.1993 | 4L-65893 | Transair Georgia | Около аэропорта Сухуми, Абхазия | Грузия | 27 |
20.09.1993 | 4L-65809 | Orbi Georgian Airways | Бабушери | Грузия | |
29.08.1992 | CCCP-65810 | Аэрофлот МГА СССР | Харьков | Украина | |
27.08.1992 | СССР-65058 | Ивановское авиапредприятие | 2,5 км от торца ВПП аэропорта Иваново | Россия | 84 |
24.01.1992 | CCCP-65053 | Аэрофлот МГА СССР | Батуми | Грузия | |
12.01.1991 | VN-A126 | Vietnam Airlines | Таншоннят Международный | Вьетнам | 0 |
13.01.1990 | СССР-65951 | Аэрофлот МГА СССР | 3 км восточнее Первоуральска, Свердловская область | Россия | 27 |
29.11.1989 | CCCP-65849 | Аэрофлот МГА СССР | Новый Уренгой | Россия | |
05.10.1989 | CCCP-65099 | Взлет | Внуково | Россия | |
28.07.1989 | CCCP-65670 | ВВС СССР | Мухино | Россия | |
31.12.1988 | CCCP-65011 | Аэрофлот МГА СССР | Одесса | Украина | 0 |
11.10.1988 | OK-AFB | Czech Airlines | Рузыне | Чехия | |
09.09.1988 | VN-A102 | Vietnam Airlines | 6 км севернее аэропорта Бангкока, Таиланд | Таиланд | 76 |
27.02.1988 | CCCP-65675 | Аэрофлот МГА СССР | Сургут | Россия | 20 |
17.02.1988 | VN-A108 | Vietnam Airlines | Нойбай Международный | Вьетнам | |
23.07.1987 | CCCP-65874 | Аэрофлот МГА СССР | Иваново-Франковск | Украина | |
12.12.1986 | CCCP-65795 | Аэрофлот МГА СССР | 3 км от аэропорта Шёнефельд, Берлин, Германия | Германия | 72 |
20.10.1986 | СССР-65766 | Аэрофлот МГА СССР | Курумоч | Россия | 69 |
19.10.1986 | C9-CAA | Правительство Мозамбика | Около Коматипурта, ЮАР | ЮАР | 34 |
02.07.1986 | СССР-65120 | Аэрофлот МГА СССР | Около поселка Копса, Коми АССР | Россия | 54 |
22.06.1986 | CCCP-65142 | Аэрофлот МГА СССР | Пенза | Россия | 1 |
03.05.1985 | СССР-65856 | Аэрофлот МГА СССР | около г. Золочев, Львовская область, Украина | Украина | 79 |
01.02.1985 | СССР-65910 | Аэрофлот МГА СССР | 10 км северо-западнее аэропорта Минск-2, Белорусь | Беларусь | 58 |
09.10.1984 | CCCP-65084 | Аэрофлот МГА СССР | Талаги | Россия | |
10.01.1984 | LZ-TUR | Balkan Bulgarian Airlines | 4 км от аэропорта Софии, Болгария | Болгария | 50 |
18.11.1983 | CCCP-65807 | Аэрофлот МГА СССР | Тбилиси | Грузия | 8 |
30.08.1983 | СССР-65129 | Аэрофлот МГА СССР | 36 км юго-восточнее Алма-Аты, Казахстан | Казахстан | 90 |
17.06.1983 | СССР-65657 | Аэрофлот МГА СССР | Недалеко от Гали, Абхазия | Грузия | |
14.08.1982 | СССР-65836 | Аэрофлот МГА СССР | Бабушери | Грузия | |
28.06.1981 | CCCP-65871 | Аэрофлот МГА СССР | Симферополь | Украина | |
11.08.1979 | СССР-65816 | Аэрофлот МГА СССР | Украинская ССР, Днепропетровская область, район г.Днепродзержинск, окрестности с. Куриловка | Украина | 94 |
11.08.1979 | СССР-65735 | Аэрофлот МГА СССР | Украинская ССР, Днепропетровская область, район г.Днепродзержинск, окрестности с. Куриловка | Украина | 84 |
31.05.1979 | CCCP-65649 | Аэрофлот МГА СССР | Рощино | Россия | 0 |
19.05.1979 | CCCP-65839 | Аэрофлот МГА СССР | Уфа | Россия | |
22.03.1979 | CCCP-65031 | Аэрофлот МГА СССР | 1500 метров от ВПП аэропорта Лиепая, Латвия | Латвия | 4 |
22.11.1977 | DM-SCM | Interflug | Шёнефельд | Германия | 0 |
02.04.1977 | YU-AJS | Aviogenex | Либревилль | Габон | 8 |
02.01.1977 | OK-CFD | Czech Airlines | Рузыне | Чехия | |
30.06.1973 | CCCP-65668 | Аэрофлот МГА СССР | Марка Международный | Иордания | 9 |
23.05.1971 | YU-AHZ | Aviogenex | Риека | Хорватия | 78 |
ruWings © 2011-2022