| Дата | Тип ВС | Регистрация | Авиакомпания | Место происшествия | Государство | Погибшие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2013 | B-737-500 | VQ-BBN | Татарстан | Казань | Россия | 50 |
| 12.09.2012 | Ан-28 | RA-28715 | Петропавловск-Камчатское АП | 10 км от аэропорта Палана | Россия | 10 |
| 20.04.2012 | B-737-200 | AP-BKC | Bhoja Air | Пакистан | 127 | |
| 02.04.2012 | ATR-72 | VP-BYZ | ЮТэйр | 2,5 км от ВПП аэропорта Тюмени | Россия | 31 |
| 28.12.2011 | Ту-134А | EX-020 | Алтын Эйр | Ош | Кыргызстан | 0 |
| 08.08.2011 | Ан-24РВ | RA-46561 | ИрАэро | Игнатьево | Россия | 0 |
| 11.07.2011 | Ан-24РВ | RA-47302 | Ангара | Река Обь, 1 км восточнее пос.Медведево Томской области. | Россия | 7 |
| 08.07.2011 | B-727-100 | 9Q-COP | Hewa Bora Airways | Кисангани | Конго, Демократическая республика | 90 |
| 20.06.2011 | Ту-134А | RA-65691 | РусЭйр | 700 от ВПП аэропорта Петрозаводска, Республика Карелия, Россия | Россия | 47 |
| 18.05.2011 | SAAB-340 | LV-CEJ | Sol Lineas Aereas | 20 км. севернее Прахуаниеу, провинция Рио Негро, Аргентина | Аргентина | 22 |
| 07.05.2011 | Xian MA60 | PK-MZK | Merpati Nusantara Airlines | 800 метров юго-западнее от аэропорта Каймана, Индонезия | Индонезия | 27 |
| 10.01.2011 | A-320 | 9M-AHH | AirAsia | Кучинг | Малайзия | |
| 09.01.2011 | B-727-200 | EP-IRP | Iran Air | 8 км от города Урмия | Иран | 77 |
| 01.01.2011 | Ту-154Б | RA-85588 | Когалымавиа | Сургут | Россия | 3 |
| 04.12.2010 | Ту-154М | RA-85744 | Авиалинии Дагестана | Домодедово | Россия | 2 |
| 07.09.2010 | Ту-154М | RA-85684 | АЛРОСА (Мирнинское авиапредприятие) | Аэропорт Ижма | Россия | |
| 04.02.2010 | Ан-24РВ | RA-47360 | Якутия | Якутск | Россия | |
| 24.01.2010 | Ту-154М | RA-85787 | Taban Air | Машад | Иран | |
| 08.05.2009 | Ту-154М | EP-MCR | Iran Air Tours | Около аэропорта Машад | Иран | |
| 14.09.2008 | B-737-500 | VP-BKO | Нордавиа - Региональные авиалинии | 11,5 км северо-восточнее аэропорта Большое Савино | Россия | 88 |
| 30.06.2008 | Ту-154М | RA-85667 | Аэрофлот-Российские авиалинии | Пулково | Россия | |
| 17.03.2007 | Ту-134А | RA-65021 | ЮТэйр | Курумоч | Россия | 6 |
| 26.09.2006 | Ту-154М | EX-85718 | Алтын Эйр | Манас | Кыргызстан | |
| 01.09.2006 | Ту-154М | EP-MCF | Iran Air Tours | Машад | Иран | 28 |
| 22.08.2006 | Ту-154М | RA-85185 | Пулково | Украина, Донецкая область, Константиновский район, возле деревни Сухая Балка | Украина | 170 |
| 24.08.2004 | Ту-154Б | RA-85556 | Сибирь | 8 км от поселка Глубокий Ростовской области | Россия | 46 |
| 24.08.2004 | Ту-134А | RA-65080 | Волга-Авиаэкспресс | около села Бучалки, Тульская область, Россия | Россия | 44 |
| 16.07.2002 | Ту-134А | RA-65605 | КрасЭйр | Иркутск | Россия | |
| 24.05.2002 | Ту-134А | RA-65919 | Аэро Рент | Внуково | Россия | |
| 20.02.2002 | Ту-154М | EP-LBX | Kish Air | Машад | Иран | |
| 12.02.2002 | Ту-154М | EP-MBS | Iran Air Tours | Около селения Сараб - э Дорех (Иран) | Иран | 119 |
| 04.07.2001 | Ту-154М | RA-85845 | Владивосток Авиа | Около деревни Бурдаковка, Иркутская область, Россия | Россия | 145 |
| 24.02.1999 | Ту-154М | B-2622 | China Southwest Airlines | Китай, около Руянь (Ruian) | Китай | 61 |
| 29.08.1998 | Ту-154М | CU-T1264 | Cubana de Aviacion | Марикаль Сукре | Эквадор | 80 |
| 06.12.1995 | Ту-154Б | RA-85164 | Хабаровский Объединенный Авиаотряд | 50 км западнее села Гроссевичи, Хабаровский край, Россия | Россия | 98 |
| 05.12.1995 | Ту-134Б | 4K-65703 | Азербайджан Хава Йоллары | Около Нахичевани, Азербайджан | Азербайджан | 52 |
| 24.06.1995 | Ту-134А | RA-65617 | Harka Air Services | Муртала Мухаммеда | Нигерия | 16 |
| 15.04.1995 | Ту-134А | OB-1553 | Imperial Air | Хорхе Чавес Международный | Перу | |
| 06.06.1994 | Ту-154М | B-2610 | China Northwest Airlines | К югу от Сианя (Китай) | Китай | 160 |
| 07.05.1994 | Ту-134А | RA-65976 | Аэрофлот-Российские авиалинии | Талаги | Россия | |
| 03.01.1994 | Ту-154М | RA-85656 | Байкал | Около села Мамоны, Иркутская область, Россия | Россия | 126 |
| 25.12.1993 | Ту-154Б | RA-85296 | Аэрофлот-Российские авиалинии | Грозный | Россия | |
| 09.01.1993 | Ту-154Б | UK-85533 | Indian Airlines | Дели им. Индиры Ганди | Индия | |
| 05.12.1992 | Ту-154А | CCCP-85105 | Аэрофлот-Российские авиалинии | Звартноц | Армения | |
| 24.01.1992 | Ту-134А | CCCP-65053 | Аэрофлот МГА СССР | Батуми | Грузия | |
| 23.05.1991 | Ту-154Б | СССР-85097 | Аэрофлот МГА СССР | Пулково | Россия | 15 |
| 13.01.1990 | Ту-134А | СССР-65951 | Аэрофлот МГА СССР | 3 км восточнее Первоуральска, Свердловская область | Россия | 27 |
| 29.11.1989 | Ту-134А | CCCP-65849 | Аэрофлот МГА СССР | Новый Уренгой | Россия | |
| 24.09.1988 | Ту-154М | CCCP-85617 | Аэрофлот МГА СССР | Алыкель | Россия | |
| 08.03.1988 | Ту-154Б | CCCP-85413 | Аэрофлот МГА СССР | Вещево | Россия | 9 |
| 27.02.1988 | Ту-134А | CCCP-65675 | Аэрофлот МГА СССР | Сургут | Россия | 20 |
| 18.01.1988 | Ту-154Б | СССР-85254 | Аэрофлот МГА СССР | Туркменбаши | Туркменистан | 11 |
| 20.10.1986 | Ту-134А | СССР-65766 | Аэрофлот МГА СССР | Курумоч | Россия | 69 |
| 02.07.1986 | Ту-134А | СССР-65120 | Аэрофлот МГА СССР | Около поселка Копса, Коми АССР | Россия | 54 |
| 22.06.1986 | Ту-134А | CCCP-65142 | Аэрофлот МГА СССР | Пенза | Россия | 1 |
| 21.05.1986 | Ту-154Б | CCCP-85327 | Аэрофлот МГА СССР | Район ОПРС Марьино Московской воздушной зоны | Россия | |
| 10.07.1985 | Ту-154Б | СССР-85311 | Аэрофлот МГА СССР | 68 км от поселка Учкудук, Узбекистан | Узбекистан | 200 |
| 03.05.1985 | Ту-134А | СССР-65856 | Аэрофлот МГА СССР | около г. Золочев, Львовская область, Украина | Украина | 79 |
| 01.02.1985 | Ту-134А | СССР-65910 | Аэрофлот МГА СССР | 10 км северо-западнее аэропорта Минск-2, Белорусь | Беларусь | 58 |
| 23.12.1984 | Ту-154Б | СССР-85338 | Аэрофлот МГА СССР | Около аэропорта Красноярск (Емельяново) | Россия | 110 |
| 11.10.1984 | Ту-154Б | CCCP-85243 | Аэрофлот МГА СССР | Омск - Центральный | Россия | 178 |
| 09.10.1984 | Ту-134А | CCCP-65084 | Аэрофлот МГА СССР | Талаги | Россия | |
| 18.11.1983 | Ту-134А | CCCP-65807 | Аэрофлот МГА СССР | Тбилиси | Грузия | 8 |
| 30.08.1983 | Ту-134А | СССР-65129 | Аэрофлот МГА СССР | 36 км юго-восточнее Алма-Аты, Казахстан | Казахстан | 90 |
| 17.06.1983 | Ту-134А | СССР-65657 | Аэрофлот МГА СССР | Недалеко от Гали, Абхазия | Грузия | |
| 14.08.1982 | Ту-134А | СССР-65836 | Аэрофлот МГА СССР | Бабушери | Грузия | |
| 16.11.1981 | Ту-154Б | CCCP-85480 | Аэрофлот МГА СССР | Алыкель | Россия | 99 |
| 28.06.1981 | Ту-134А | CCCP-65871 | Аэрофлот МГА СССР | Симферополь | Украина | |
| 13.06.1981 | Ту-154 | CCCP-85029 | Аэрофлот МГА СССР | Братск | Россия | |
| 08.10.1980 | Ту-154Б | CCCP-85321 | Аэрофлот МГА СССР | Кадала | Россия | |
| 07.07.1980 | Ту-154Б | CCCP-85355 | Аэрофлот МГА СССР | 5 км от аэропорта Алма-Ата (СССР) | Казахстан | 163 |
| 01.03.1980 | Ту-154А | CCCP-85103 | Аэрофлот МГА СССР | Оренбург - Центральный | Россия | |
| 11.08.1979 | Ту-134А | СССР-65816 | Аэрофлот МГА СССР | Украинская ССР, Днепропетровская область, район г.Днепродзержинск, окрестности с. Куриловка | Украина | 94 |
| 11.08.1979 | Ту-134А | СССР-65735 | Аэрофлот МГА СССР | Украинская ССР, Днепропетровская область, район г.Днепродзержинск, окрестности с. Куриловка | Украина | 84 |
| 19.05.1979 | Ту-134А | CCCP-65839 | Аэрофлот МГА СССР | Уфа | Россия | |
| 19.05.1978 | Ту-154Б | CCCP-85169 | Аэрофлот МГА СССР | Около Максатихи, Калининская область, СССР | Россия | 4 |
| 16.11.1959 | Ан-10 | CCCP-11167 | Аэрофлот МГА СССР | Около аэропорта Львов (Снилов) | Украина | 40 |
| 15.08.1958 | Ту-104 | СССР-Л5442 | Аэрофлот МГА СССР | 31 км северо-западнее Талакана, Хабаровский край, СССР | Россия | 64 |
ruWings © 2011-2022